Alle EZB-Zinsentscheide

Der nächste Zinsentscheid der EZB fällt am 29. Oktober 2026, in 24 Tagen.

Der Rat der Europäischen Zentralbank entscheidet achtmal im Jahr über die Leitzinsen, im Abstand von etwa sechs Wochen. Die Termine stehen Jahre im Voraus fest; sie stammen hier aus dem offiziellen Sitzungskalender der EZB. Wirksam wird eine Änderung jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.

Bei vergangenen Terminen steht in der Tabelle, wie entschieden wurde. Bei kommenden steht das Ergebnis, das der Markt derzeit für das wahrscheinlichste hält, sofern für den zugehörigen Terminkontrakt schon gehandelt wird. Für die weitesten Termine ist das noch nicht der Fall; sie stehen trotzdem in der Liste, weil der Termin selbst feststeht.

Kommende Zinsentscheide

TerminAbstandWahrscheinlichster EinlagensatzWahrscheinlichkeit
29. Oktober 2026in 24 Tagen2,50%84%
17. Dezember 2026in 73 Tagen2,75%62%
4. Februar 2027in 122 Tagen3,00%43%
18. März 2027in 164 Tagen3,00%41%
29. April 2027in 206 Tagen3,25%35%
10. Juni 2027in 248 Tagennoch nicht gehandelt—
22. Juli 2027in 290 Tagennoch nicht gehandelt—
9. September 2027in 339 Tagennoch nicht gehandelt—
28. Oktober 2027in 388 Tagennoch nicht gehandelt—
8. Dezember 2027in 429 Tagennoch nicht gehandelt—
16. Dezember 2027in 437 Tagennoch nicht gehandelt—
3. Februar 2028in 486 Tagennoch nicht gehandelt—
23. März 2028in 535 Tagennoch nicht gehandelt—
4. Mai 2028in 577 Tagennoch nicht gehandelt—
8. Juni 2028in 612 Tagennoch nicht gehandelt—
20. Juli 2028in 654 Tagennoch nicht gehandelt—
7. September 2028in 703 Tagennoch nicht gehandelt—
12. Oktober 2028in 738 Tagennoch nicht gehandelt—
6. Dezember 2028in 793 Tagennoch nicht gehandelt—

Vergangene Zinsentscheide

Ergebnis laut offizieller Zinsreihe der EZB; wirksam wurde es jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.

TerminEntscheidungEinlagensatz danach
10. September 2026+25 bp2,50%
23. Juli 2026Zinspause2,25%
11. Juni 2026+25 bp2,25%
30. April 2026Zinspause2,00%