Der nächste Zinsentscheid der EZB fällt am 29. Oktober 2026, in 24 Tagen.
Der Rat der Europäischen Zentralbank entscheidet achtmal im Jahr über die Leitzinsen, im Abstand von etwa sechs Wochen. Die Termine stehen Jahre im Voraus fest; sie stammen hier aus dem offiziellen Sitzungskalender der EZB. Wirksam wird eine Änderung jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.
Bei vergangenen Terminen steht in der Tabelle, wie entschieden wurde. Bei kommenden steht das Ergebnis, das der Markt derzeit für das wahrscheinlichste hält, sofern für den zugehörigen Terminkontrakt schon gehandelt wird. Für die weitesten Termine ist das noch nicht der Fall; sie stehen trotzdem in der Liste, weil der Termin selbst feststeht.
Kommende Zinsentscheide
| Termin | Abstand | Wahrscheinlichster Einlagensatz | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| 29. Oktober 2026 | in 24 Tagen | 2,50% | 84% |
| 17. Dezember 2026 | in 73 Tagen | 2,75% | 62% |
| 4. Februar 2027 | in 122 Tagen | 3,00% | 43% |
| 18. März 2027 | in 164 Tagen | 3,00% | 41% |
| 29. April 2027 | in 206 Tagen | 3,25% | 35% |
| 10. Juni 2027 | in 248 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 22. Juli 2027 | in 290 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 9. September 2027 | in 339 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 28. Oktober 2027 | in 388 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 8. Dezember 2027 | in 429 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 16. Dezember 2027 | in 437 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 3. Februar 2028 | in 486 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 23. März 2028 | in 535 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 4. Mai 2028 | in 577 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 8. Juni 2028 | in 612 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 20. Juli 2028 | in 654 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 7. September 2028 | in 703 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 12. Oktober 2028 | in 738 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
| 6. Dezember 2028 | in 793 Tagen | noch nicht gehandelt | — |
Vergangene Zinsentscheide
Ergebnis laut offizieller Zinsreihe der EZB; wirksam wurde es jeweils am Mittwoch nach der Sitzung.
| Termin | Entscheidung | Einlagensatz danach |
|---|---|---|
| 10. September 2026 | +25 bp | 2,50% |
| 23. Juli 2026 | Zinspause | 2,25% |
| 11. Juni 2026 | +25 bp | 2,25% |
| 30. April 2026 | Zinspause | 2,00% |